لوله داخلی فیلتر جوش داده شده فولادی ضد زنگ
Get Latest Price| نوع پرداخت: | T/T,L/C |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| حداقل سفارش: | 1 |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
| بندر: | NingBo,ShangHai |
| نوع پرداخت: | T/T,L/C |
| اینکوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| حداقل سفارش: | 1 |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air,Express |
| بندر: | NingBo,ShangHai |
مدل شماره: NS-20 core
نام تجاری: NSFILTER
Origin: چین
صدور گواهینامه: ISO9001
وضعیت: New
Warranty Period: 3 Months
Applicable Industry: Food &Amp; Beverage Factory, Energy &Amp; Mining, Manufacturing Plant
Out-of-warranty Service: Video Technical Support, Field Maintenance And Repair Service, Online Support, Spare Parts
Where To Provide Local Services (in Which Countries Are There Overseas Service Outlets): Egypt, Turkey, Viet Nam, Indonesia, Malaysia, Japan, Thailand, Russia, Pakistan, India, Kenya, Argentina, Uae, Colombia, Kazakhstan, South Africa, Sri Lanka, Kyrgyzstan, Nigeria, Tajikistan
Showroom Location (in Which Countries Are There Sample Rooms Overseas): Egypt, Turkey, Pakistan, India
Video Factory Inspection: Provided
Mechanical Test Report: Provided
Marketing Type: Ordinary Product
Core Component Warranty Period: 3 Months
Core Components: Pressure Vessel
Place Of Origin: China
| نوع بسته بندی | : | چوبی |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Plate Thickness | Aperture | Material | Size | Hole Type |
|---|---|---|---|---|
| 0.2–4 mm | 0.25–200 mm | 304 Stainless Steel | 1 m | Round Hole |
| 0.2–4 mm | 0.25–200 mm | 316 Stainless Steel | 0.8 m | Round Hole |
| 0.2–4 mm | 0.25–200 mm | 201 Stainless Steel | 30–600 cm | Round Hole |
| Absolute Filtration Rating (μm) | Bubble Point Pressure (Pa) | Average Air Permeability (L/dm²/min) | Thickness (mm) | Weight (g/m²) | Porosity (%) | Dirt Holding Capacity (mg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12300 | 9 | 0.35 | 975 | 65 | 6.40 |
| 5 | 7600 | 34 | 0.34 | 600 | 78 | 5.47 |
| 7 | 5045 | 57 | 0.27 | 600 | 72 | 6.47 |
| 10 | 3700 | 100 | 0.32 | 600 | 77 | 7.56 |
| 15 | 2470 | 175 | 0.37 | 600 | 80 | 7.92 |
| 20 | 1850 | 255 | 0.49 | 750 | 81 | 12.44 |
| 25 | 1480 | 320 | 0.61 | 1050 | 79 | 19.38 |
| 30 | 1235 | 455 | 0.63 | 1050 | 79 | 23.07 |
| 40 | 925 | 580 | 0.66 | 1200 | 77 | 25.96 |
| 60 | 630 | 100 | 0.70 | 750 | 87 | 33.97 |

بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.